한국교과서연구재단은 윤리경영을 통해 국민의 사랑과 신뢰를 받는 모범적인 공익재단이되고자 합니다.
재 무 상 태 표
제 34(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 33(전)기 2024년 12월 31일 현재
재단법인 한국교과서연구재단
(단위 : 원)
| 과목 | 제34(당)기 | 제33(전)기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
| 자산 | ||||||
| Ⅰ. 유동자산 | 40,496,063,558 | 40,496,063,558 | 25,666,509,239 | 39,646,686,940 | 39,635,796,940 | 25,635,217,569 |
| 1. 현금및현금성자산 | 1,749,782,597 | 1,749,782,597 | 0 | 705,717,584 | 705,717,584 | 0 |
| 2. 단기투자자산 | 37,700,000,000 | 37,700,000,000 | 0 | 37,700,000,000 | 37,700,000,000 | 0 |
| 3. 매출채권 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 대손충당금 | (100,000) | (100,000) | 0 | (110,000) | 0 | (110,000) |
| 4. 미수수익 | 803,385,941 | 803,385,941 | 0 | 1,029,544,051 | 1,029,544,051 | 0 |
| 5. 미수금 | 0 | 0 | 25,666,509,239 | 0 | 0 | 25,624,327,569 |
| 6. 선급비용 | 20,411,670 | 20,411,670 | 0 | 1,830,625 | 1,830,625 | 0 |
| 7. 선급법인세 | 212,583,350 | 212,583,350 | 0 | 198,704,680 | 198,704,680 | 0 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,493,431,341 | 5,923,031,087 | 0 | 1,431,432,227 | 5,846,700,115 | 14,331,858 |
| 1. 투자자산 | 0 | 0 | 0 | 45,836,959 | 31,505,101 | 14,331,858 |
| (1) 퇴직연금운용자산 | 0 | 0 | 0 | 45,836,959 | 31,505,101 | 14,331,858 |
| 2. 유형자산 | 198,950,781 | 198,950,781 | 0 | 167,504,236 | 167,504,236 | 0 |
| (1) 차량운반구 | 85,243,925 | 85,243,925 | 0 | 85,243,925 | 85,243,925 | 0 |
| 차량운반구감가상각누계액 | (53,987,819) | (53,987,819) | 0 | (36,939,034) | (36,939,034) | 0 |
| (2) 기타유형자산 | 1,249,043,669 | 1,249,043,669 | 0 | 1,100,397,459 | 1,100,397,459 | 0 |
| 기타유형자산감가누계액 | (1,081,348,994) | (1,081,348,994) | 0 | (981,198,114) | (981,198,114) | 0 |
| 3. 무형자산 | 1,007,246,560 | 1,007,246,560 | 0 | 930,857,032 | 930,857,032 | 0 |
| (1) 소프트웨어 | 1,007,246,560 | 1,007,246,560 | 0 | 930,857,032 | 930,857,032 | 0 |
| 4. 기타비유동자산 | 287,234,000 | 4,716,833,746 | 0 | 287,234,000 | 4,716,833,746 | 0 |
| (1) 기타사업출자금 | 0 | 4,429,599,746 | 0 | 0 | 4,429,599,746 | 0 |
| (2) 임차보증금 | 286,000,000 | 286,000,000 | 0 | 286,000,000 | 286,000,000 | 0 |
| (3) 보증금 | 1,234,000 | 1,234,000 | 0 | 1,234,000 | 1,234,000 | 0 |
| 자산총계 | 41,989,494,899 | 46,419,094,645 | 25,666,509,239 | 41,078,119,167 | 45,482,497,055 | 25,649,549,427 |
| 부채 | ||||||
| Ⅰ. 유동부채 | 875,088,509 | 26,534,403,614 | 7,194,134 | 242,046,731 | 25,859,778,780 | 6,595,520 |
| 1. 부가세예수금 | 1,000,634 | 0 | 1,000,634 | 1,364,270 | 0 | 1,364,270 |
| 2. 미지급비용 | 844,886,775 | 838,693,275 | 6,193,500 | 53,691,669 | 48,460,419 | 5,231,250 |
| 3. 예수금 | 29,201,100 | 29,201,100 | 0 | 56,610,870 | 56,610,870 | 0 |
| 4. 선수금 | 0 | 0 | 0 | 130,379,922 | 130,379,922 | 0 |
| 5. 미지급금 | 0 | 25,666,509,239 | 0 | 0 | 25,624,327,569 | 0 |
| 6. 미지급법인세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 38,527,225 | 38,527,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 752,399,510 | 520,524,940 | 231,874,570 | 635,141,310 | 423,222,870 | 211,918,440 |
| 퇴직연금운용자산 | (713,872,285) | (481,997,715) | (231,874,570) | (635,141,310) | (423,222,870) | (211,918,440) |
| Ⅲ. 고유목적사업준비금 | 1,410,738,882 | 1,392,322,412 | 18,416,470 | 1,412,556,012 | 1,390,425,289 | 22,130,723 |
| 부채총계 | 2,324,354,616 | 27,965,253,251 | 25,610,604 | 1,654,602,743 | 27,250,204,069 | 28,726,243 |
| 순자산 | ||||||
| Ⅰ. 기본순자산 | 33,000,000,000 | 33,000,000,000 | 0 | 33,000,000,000 | 33,000,000,000 | 0 |
| Ⅱ. 보통순자산 | 6,665,140,283 | (14,546,158,606) | 25,640,898,635 | 6,423,516,424 | (14,767,707,014) | 25,620,823,184 |
| 1. 적립금 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 2. 목적사업출연금 | 0 | 0 | 4,429,599,746 | 0 | 0 | 4,429,599,746 |
| 3. 잉여(결손)금 | 6,658,140,283 | (14,553,158,606) | 21,211,298,889 | 6,416,516,424 | (14,774,707,014) | 21,191,223,438 |
| 순자산총계 | 39,665,140,283 | 18,453,841,394 | 25,640,898,635 | 39,423,516,424 | 18,232,292,986 | 25,620,823,184 |
| 부채 및 순자산총계 | 41,989,494,899 | 46,419,094,645 | 25,666,509,239 | 41,078,119,167 | 45,482,497,055 | 25,649,549,427 |
