공지사항 리스트

건너뛰기 링크

교과서가 우리의 미래를 바꿉니다.

현재 위치

경영공시

한국교과서연구재단은 윤리경영을 통해 국민의 사랑과 신뢰를 받는 모범적인 공익재단이되고자 합니다.

재 무 상 태 표

제 28(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2018년 12월 31일 현재

재단법인 한국교과서연구재단

(단위 : 원)

재단법인 한국교과서연구재단의 재무상태
과목 제28(당)기 제27(전)기
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
자산
Ⅰ. 유동자산 551,913,988 506,733,024 215,918,878 690,229,077 661,556,053 86,696,465
1. 현금및현금성자산 513,271,961 505,985,024 7,286,937 670,144,855 661,556,053 8,588,802
2. 매출채권 36,609,880 0 36,609,880 19,791,680 0 19,791,680
대손충당금 (366,098) 0 (366,098) (197,916) 0 (197,916)
3. 미수금 0 0 170,737,914 0 0 58,023,441
4. 선급금 748,000 748,000 0 0 0 0
5. 선급비용 585,328 0 585,328 490,458 0 490,458
6. 당기법인세자산 1,064,917 0 1,064,917 0 0 0
Ⅱ. 비유동자산 8,980,504,638 7,744,282,480 5,665,821,904 9,189,455,515 7,935,884,729 5,683,170,532
1. 유형자산 8,558,812,988 2,892,991,084 5,665,821,904 8,709,101,515 3,025,930,983 5,683,170,532
(1) 토지 7,724,357,429 2,473,456,899 5,250,900,530 7,724,357,429 2,473,456,899 5,250,900,530
(2) 건물 1,020,830,671 326,885,529 693,945,142 1,020,830,671 326,885,529 693,945,142
감가상각누계액 (410,458,987) (131,435,219) (279,023,768) (384,938,221) (123,263,081) (261,675,140)
(3) 기타유형자산 746,433,277 746,433,277 0 340,192,317 340,192,317 0
기타유형자산감가누계액 (522,349,402) (522,349,402) 0 (302,420,681) (302,420,681) 0
(4) 건설중인자산 0 0 0 311,080,000 311,080,000 0
2. 무형자산 420,457,650 420,457,650 0 479,120,000 479,120,000 0
(1) 소프트웨어 420,457,650 420,457,650 0 479,120,000 479,120,000 0
3. 기타비유동자산 1,234,000 4,430,833,746 0 1,234,000 4,430,833,746 0
(1) 기타사업출자금 0 4,429,599,746 0 0 4,429,599,746 0
(2) 보증금 1,234,000 1,234,000 0 1,234,000 1,234,000 0
자산총계 9,532,418,626 8,251,015,504 5,881,740,782 9,879,684,592 8,597,440,782 5,769,866,997
부채
Ⅰ. 유동부채 1,549,261,998 1,708,927,434 11,072,478 1,577,900,604 1,616,885,521 19,038,524
1. 단기차입금 1,500,000,000 1,500,000,000 0 1,500,000,000 1,500,000,000 0
2. 부가세예수금 11,072,478 0 11,072,478 8,429,206 0 8,429,206
3. 미지급비용 14,030,200 14,030,200 0 14,079,950 14,079,950 0
4. 예수금 13,306,330 13,306,330 0 15,279,550 12,839,550 2,440,000
5. 선수금 10,852,990 10,852,990 0 31,942,580 31,942,580 0
6. 미지급금 0 170,737,914 0 0 58,023,441 0
7. 미지급법인세 0 0 0 8,169,318 0 8,169,318
Ⅱ.비유동부채 727,608,280 276,474,880 451,133,400 559,708,260 220,296,190 339,412,070
1. 임대보증금 325,000,000 0 325,000,000 225,000,000 0 225,000,000
2. 퇴직급여충당부채 402,608,280 276,474,880 126,133,400 334,708,260 220,296,190 114,412,070
Ⅲ. 고유목적사업준비금 59,112,442 0 59,112,442 150,006,629 52,655,223 97,351,406
부채총계 2,335,982,720 1,985,402,314 521,318,320 2,287,615,493 1,889,836,934 455,802,000
순자산
Ⅰ. 기본순자산 8,977,650,000 8,977,650,000 0 8,977,650,000 8,977,650,000 0
Ⅱ. 보통순자산 (1,781,214,094) (2,712,036,810) 5,360,422,462 (1,385,580,901) (2,270,046,152) 5,314,064,997
1. 적립금 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0
2. 잉여(결손)금 (1,788,214,094) (2,719,036,810) 930,822,716 (1,392,580,901) (2,277,046,152) 884,465,251
3. 목적사업출연금 0 0 4,429,599,746 0 0 4,429,599,746
순자산총계 7,196,435,906 6,265,613,190 5,360,422,462 7,592,069,099 6,707,603,848 5,314,064,997
부채 및 순자산총계 9,532,418,626 8,251,015,504 5,881,740,782 9,879,684,592 8,597,440,782 5,769,866,997
위로↑ 아래↓