공지사항 리스트

건너뛰기 링크

교과서가 우리의 미래를 바꿉니다.

현재 위치

경영공시

한국교과서연구재단은 윤리경영을 통해 국민의 사랑과 신뢰를 받는 모범적인 공익재단이되고자 합니다.

재 무 상 태 표

제 30(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 29(전)기 2020년 12월 31일 현재

재단법인 한국교과서연구재단

(단위 : 원)

재단법인 한국교과서연구재단의 재무상태
과목 제30(당)기 제29(전)기
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
자산
Ⅰ. 유동자산 423,506,426 374,125,956 179,410,263 429,181,366 387,826,682 290,863,266
1. 현금및현금성자산 372,298,497 370,618,866 1,679,631 393,945,211 387,530,393 6,414,818
2. 매출채권 47,709,870 0 47,709,870 35,086,239 296,289 34,789,950
대손충당금 (477,098) 0 (477,098) (347,899) 0 (347,899)
3. 미수금 0 0 130,029,793 0 0 249,508,582
4. 선급비용 3,975,157 3,507,090 468,067 497,815 0 497,815
Ⅱ. 비유동자산 9,034,850,972 7,833,326,070 5,631,124,648 8,981,088,944 7,762,215,414 5,648,473,276
1. 유형자산 8,412,133,756 2,780,989,108 5,631,124,648 8,486,746,329 2,838,273,053 5,648,473,276
(1) 토지 7,724,357,429 2,473,456,899 5,250,900,530 7,724,357,429 2,473,456,899 5,250,900,530
(2) 건물 1,020,830,671 326,885,529 693,945,142 1,020,830,671 326,885,529 693,945,142
감가상각누계액 (461,500,519) (147,779,495) (313,721,024) (435,979,753) (139,607,357) (296,372,396)
(3) 기타유형자산 904,563,207 904,563,207 0 859,601,677 859,601,677 0
(4) 기타유형자산감가누계액 (776,137,032) (776,137,032) 0 (682,063,695) (682,063,695) 0
2. 무형자산 621,503,216 621,503,216 0 493,108,615 493,108,615 0
(1) 소프트웨어 621,503,216 621,503,216 0 493,108,615 493,108,615 0
3. 기타비유동자산 1,234,000 4,430,833,746 0 1,234,000 4,430,833,746 0
(1) 기타사업출자금 0 4,429,599,746 0 0 4,429,599,746 0
(2) 보증금 1,234,000 1,234,000 0 1,234,000 1,234,000 0
자산총계 9,458,357,398 8,207,452,026 5,810,534,911 9,410,270,310 8,150,042,096 5,939,336,542
부채
Ⅰ. 유동부채 2,343,861,717 2,467,503,503 6,388,007 1,835,413,085 2,069,894,314 15,027,353
1. 단기차입금 2,300,000,000 2,300,000,000 0 1,800,000,000 1,800,000,000 0
2. 부가세예수금 5,101,050 0 5,101,050 9,840,488 0 9,840,488
3. 미지급비용 17,266,970 17,266,970 0 2,769,120 2,769,120 0
4. 예수금 18,131,990 18,131,990 0 12,910,190 12,910,190 0
5. 선수금 2,074,750 2,074,750 0 4,706,422 4,706,422 0
6. 미지급금 0 130,029,793 0 0 249,508,582 0
7. 미지급법인세 1,286,957 0 1,286,957 5,186,865 0 5,186,865
Ⅱ.비유동부채 669,827,130 302,284,440 367,542,690 814,897,090 347,427,830 467,469,260
1. 임대보증금 210,000,000 0 210,000,000 325,000,000 0 325,000,000
2. 퇴직급여충당부채 459,827,130 302,284,440 157,542,690 489,897,090 347,427,830 142,469,260
Ⅲ. 고유목적사업준비금 108,295,027 84,900,701 23,394,326 75,001,159 16,451,702 58,549,457
부채총계 3,121,983,874 2,854,688,644 397,325,023 2,725,311,334 2,433,773,846 541,046,070
순자산
Ⅰ. 기본순자산 8,977,650,000 8,977,650,000 0 8,977,650,000 8,977,650,000 0
Ⅱ. 보통순자산 (2,641,276,476) (3,624,886,618) 5,413,209,888 (2,292,691,024) (3,261,381,750) 5,398,290,472
1. 적립금 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0
2. 잉여(결손)금 (2,648,276,476) (3,631,886,618) 983,610,142 (2,299,691,024) (3,268,381,750) 968,690,726
3. 목적사업출연금 0 0 4,429,599,746 0 0 4,429,599,746
순자산총계 6,336,373,524 5,352,763,382 5,413,209,888 6,684,958,976 5,716,268,250 5,398,290,472
부채 및 순자산총계 9,458,357,398 8,207,452,026 5,810,534,911 9,410,270,310 8,150,042,096 5,939,336,542
위로↑ 아래↓