한국교과서연구재단은 윤리경영을 통해 국민의 사랑과 신뢰를 받는 모범적인 공익재단이되고자 합니다.
재 무 상 태 표
제 26기 2017년 12월 31일 현재
제 25기 2016년 12월 31일 현재
재단법인 한국교과서연구재단
(단위 : 원)
| 과목 | 제26(당)기 | 제25(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 1. 유동자산 | 2,120,552,807 | 1,925,087,341 | ||
| (1) 당좌자산 | 2,120,552,807 | 1,925,087,341 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,225,103,721 | 2,046,981,895 | ||
| 정부보조금 | (130,598,850) | (154,670,209) | ||
| 매출채권 | 25,822,530 | 22,042,240 | ||
| 대손충당금 | (258,225) | (220,422) | ||
| 선급비용 | 483,631 | 503,977 | ||
| 미수금 | - | 10,449,860 | ||
| 2. 비유동자산 | 8,389,546,375 | 8,416,863,876 | ||
| (1) 유형자산 | 8,388,312,375 | 8,415,629,876 | ||
| 토지 | 7,724,357,429 | 7,724,357,429 | ||
| 건물 | 1,020,830,671 | 1,020,830,671 | ||
| 감가상각누계액 | (359,417,455) | (333,896,689) | ||
| 기타자산 | 346,475,123 | 345,815,123 | ||
| 기타자산감가누계액 | (299,058,972) | (242,032,306) | ||
| 정부보조금 | (44,874,421) | (99,444,352) | ||
| (2) 무형자산 | - | - | ||
| 소프트웨어 | 598,900,000 | 718,680,000 | ||
| 정부보조금 | (598,900,000) | (718,680,000) | ||
| (3) 기타비유동자산 | 1,234,000 | 1,234,000 | ||
| 보증금 | 1,234,000 | 1,234,000 | ||
| 자산총계 | 10,510,099,182 | 10,341,951,217 | ||
| 부채 | ||||
| 1. 유동부채 | 3,303,957,904 | 3,149,634,277 | ||
| 단기차입금 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 당기법인세부채 | 13,617,456 | 4,437,670 | ||
| 부가세예수금 | 147,087,211 | 138,788,164 | ||
| 미지급비용 | 22,291,360 | 5,469,290 | ||
| 예수금 | 36,520,740 | 33,079,700 | ||
| 선수금 | 1,584,441,137 | 1,467,859,453 | ||
| 2. 비유동부채 | 707,158,970 | 646,771,610 | ||
| 임대보증금 | 335,000,000 | 335,000,000 | ||
| 퇴직급여충당부채 | 372,158,970 | 311,771,610 | ||
| 부채총계 | 4,011,116,874 | 3,796,405,887 | ||
| 자본 | ||||
| 1. 출연금 | 8,984,650,000 | 8,984,650,000 | ||
| 기본재산 | 8,977,650,000 | 8,977,650,000 | ||
| 보통재산 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 2. 결손금 | (2,485,667,692) | (2,439,104,670) | ||
| 미처리결손금 | (2,485,667,692) | (2,439,104,670) | ||
| 자본총계 | 6,498,982,308 | 6,545,545,330 | ||
| 부채와자본총계 | 10,510,099,182 | 10,341,951,217 | ||
