공지사항 리스트

건너뛰기 링크

교과서가 우리의 미래를 바꿉니다.

현재 위치

경영공시

한국교과서연구재단은 윤리경영을 통해 국민의 사랑과 신뢰를 받는 모범적인 공익재단이되고자 합니다.

재 무 상 태 표

제 29(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2019년 12월 31일 현재

재단법인 한국교과서연구재단

(단위 : 원)

재단법인 한국교과서연구재단의 재무상태
과목 제28(당)기 제27(전)기
통합 공익목적사업 기타사업 통합 공익목적사업 기타사업
자산
Ⅰ. 유동자산 429,181,366 387,826,682 290,863,266 551,913,988 506,733,024 215,918,878
1. 현금및현금성자산 393,945,211 387,530,393 6,414,818 513,271,961 505,985,024 7,286,937
2. 매출채권 35,086,239 296,289 34,789,950 36,609,880 0 36,609,880
대손충당금 (347,899) 0 (347,899) (366,098) 0 (366,098)
3. 미수금 0 0 249,508,582 0 0 170,737,914
4. 선급금 0 0 0 748,000 748,000 0
5. 선급비용 497,815 0 497,815 585,328 0 585,328
6. 당기법인세자산 0 0 0 1,064,917 0 1,064,917
Ⅱ. 비유동자산 8,981,088,944 7,762,215,414 5,648,473,276 8,980,504,638 7,744,282,480 5,665,821,904
1. 유형자산 8,486,746,329 2,838,273,053 5,648,473,276 8,558,812,988 2,892,991,084 5,665,821,904
(1) 토지 7,724,357,429 2,473,456,899 5,250,900,530 7,724,357,429 2,473,456,899 5,250,900,530
(2) 건물 1,020,830,671 326,885,529 693,945,142 1,020,830,671 326,885,529 693,945,142
감가상각누계액 (435,979,753) (139,607,357) (296,372,396) (410,458,987) (131,435,219) (279,023,768)
(3) 기타유형자산 859,601,677 859,601,677 0 746,433,277 746,433,277 0
기타유형자산감가누계액 (682,063,695) (682,063,695) 0 (522,349,402) (522,349,402) 0
2. 무형자산 493,108,615 493,108,615 0 420,457,650 420,457,650 0
(1) 소프트웨어 493,108,615 493,108,615 0 420,457,650 420,457,650 0
3. 기타비유동자산 1,234,000 4,430,833,746 0 1,234,000 4,430,833,746 0
(1) 기타사업출자금 0 4,429,599,746 0 0 4,429,599,746 0
(2) 보증금 1,234,000 1,234,000 0 1,234,000 1,234,000 0
자산총계 9,410,270,310 8,150,042,096 5,939,336,542 9,532,418,626 8,251,015,504 5,881,740,782
부채
Ⅰ. 유동부채 1,835,413,085 2,069,894,314 15,027,353 1,549,261,998 1,708,927,434 11,072,478
1. 단기차입금 1,800,000,000 1,800,000,000 0 1,500,000,000 1,500,000,000 0
2. 부가세예수금 9,840,488 0 9,840,488 11,072,478 0 11,072,478
3. 미지급비용 2,769,120 2,769,120 0 14,030,200 14,030,200 0
4. 예수금 12,910,190 12,910,190 0 13,306,330 13,306,330 0
5. 선수금 4,706,422 4,706,422 0 10,852,990 10,852,990 0
6. 미지급금 0 249,508,582 0 0 170,737,914 0
7. 미지급법인세 5,186,865 0 5,186,865 0 0 0
Ⅱ.비유동부채 814,897,090 347,427,830 467,469,260 727,608,280 276,474,880 451,133,400
1. 임대보증금 325,000,000 0 325,000,000 325,000,000 0 325,000,000
2. 퇴직급여충당부채 489,897,090 347,427,830 142,469,260 402,608,280 276,474,880 126,133,400
Ⅲ. 고유목적사업준비금 75,001,159 16,451,702 58,549,457 59,112,442 0 59,112,442
부채총계 2,725,311,334 2,433,773,846 541,046,070 2,335,982,720 1,985,402,314 521,318,320
순자산
Ⅰ. 기본순자산 8,977,650,000 8,977,650,000 0 8,977,650,000 8,977,650,000 0
Ⅱ. 보통순자산 (2,292,691,024 (3,261,381,750 5,398,290,472 (1,781,214,094 (2,712,036,810 5,360,422,462
1. 적립금 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0
2. 잉여(결손)금 (2,299,691,024) (3,268,381,750) 968,690,726) (1,788,214,094) (2,719,036,810) 930,822,716
3. 목적사업출연금 0 0 4,429,599,746 0 0 4,429,599,746
순자산총계 6,684,958,976 5,716,268,250 5,398,290,472 7,196,435,906 6,265,613,190 5,360,422,462
부채 및 순자산총계 9,410,270,310 8,150,042,096 5,939,336,542 9,532,418,626 8,251,015,504 5,881,740,782
위로↑ 아래↓